IncidentTrack logged 136 incidents from Lubbock police, fire and EMS radio on Sunday, October 11, 2026, 12% above the 30-day average of 122 a day. The day broke down as 66 police, 30 ems, 19 traffic, 16 fire and 5 other. Medical calls were the most common single type at 33. The busiest hour was 8pm with 10 calls; the quietest was 12am with 1.
Calls dispatched in each hour, local time.
Streets as heard on the radio, with house numbers removed. Long corridors like the Loop or Avenue Q cover a lot of ground, so they climb this list on volume alone.
| Time | Type | Incident |
|---|---|---|
| 12:44 AM | OTHER | Dispatch to Sherwin-Williams Paint location 5028 Springfield Avenue, Lubbock |
| 1:17 AM | EMS | Medical call |
| 1:20 AM | TRAFFIC | Vehicle collision |
| 1:35 AM | POLICE | Possible break-in 411 Edmondson Drive, Lubbock |
| 1:39 AM | POLICE | Domestic disturbance 540 West Lubbock Street, Lubbock |
| 1:56 AM | POLICE | Welfare check 44 Wilshire Boulevard, Lubbock |
| 2:07 AM | POLICE | Subjects fighting outside 65th Street, Lubbock |
| 2:14 AM | TRAFFIC | Vehicle collision with injuries 4300 West Loop 289, Lubbock |
| 2:22 AM | TRAFFIC | Vehicle collision 19th Street & Avenue F, Lubbock |
| 2:30 AM | POLICE | Domestic disturbance 2304 Avenue P, Lubbock |
| 2:30 AM | FIRE | Yard fire 2600 Ivory, Lubbock |
| 2:32 AM | TRAFFIC | Possible vehicle collisions South of Indiana, west end, Lubbock |
| 2:38 AM | POLICE | Disturbance at apartment complex 5525 4th Street, Lubbock |
| 2:41 AM | POLICE | Police call at Ivory and 24th Street Ivory and 24th Street, Lubbock |
| 3:09 AM | POLICE | Suspicious person on roof 5204 East Street, Lubbock |
| 4:06 AM | EMS | Medical call 2106 East 47th Street, Lubbock |
| 4:18 AM | FIRE | Vehicle fire 3009 Slide Road, Lubbock |
| 4:24 AM | POLICE | Welfare check 2310 70th Street, Lubbock |
| 4:31 AM | POLICE | Police call at hotel 4019 South Loop, Lubbock |
| 4:33 AM | FIRE | Reported fire 5524 17th Street, Lubbock |
| 4:37 AM | POLICE | Call at Two Brothers Car Wash 2602 Parkway Drive East, Lubbock |
| 4:40 AM | POLICE | Disturbance at Park Tower [unit removed] Park Tower [unit removed], Lubbock |
| 4:47 AM | POLICE | Store alarm East 42nd Street, Lubbock |
| 4:49 AM | POLICE | Burglary in progress 4506 35th Street, Lubbock |
| 5:05 AM | POLICE | Possible call at Catalina West [unit removed] Catalina West [unit removed], Lubbock |
| 5:09 AM | POLICE | Disturbance |
| 5:10 AM | POLICE | Disturbance at Chaparral [unit removed] 2212 Second Street, Lubbock |
| 5:12 AM | POLICE | Alarm 3003 North Loop, Lubbock |
| 5:21 AM | POLICE | Call at Josie's Mexican Food 3312 Avenue Q, Lubbock |
| 5:31 AM | POLICE | Hit and run |
| 5:50 AM | EMS | Medical call 2425 19th Street, Lubbock |
| 5:54 AM | POLICE | Call at 4425 19th Street 4425 19th Street, Lubbock |
| 6:06 AM | EMS | Medical call 4408 8th Street, Lubbock |
| 6:40 AM | EMS | Medical call 6806 43rd Street, Lubbock |
| 7:32 AM | EMS | Medical call 2510 Slide Road, Lubbock |
| 7:33 AM | EMS | Cardiac arrest |
| 8:03 AM | POLICE | Domestic disturbance 5611 Avenue B, Lubbock |
| 8:04 AM | EMS | Medical call 4080 44th Street, Lubbock |
| 8:17 AM | POLICE | Unattended child 1806 East Colgate, Lubbock |
| 8:18 AM | FIRE | Medical call 2400 Quaker Avenue, Lubbock |
| 8:19 AM | EMS | Medical call Lubbock LTC, Lubbock |
| 8:41 AM | FIRE | Structure fire with vehicle involvement 2102 Duke Street, Lubbock |
| 8:43 AM | FIRE | Reported fire North Avenue U and Cesar Chavez, Lubbock |
| 9:38 AM | TRAFFIC | Subject on overpass; traffic incident 46th Street and Avenue T, Lubbock |
| 9:39 AM | TRAFFIC | Hit and run, 149th and University 149th Street & University, Lubbock |
| 9:43 AM | TRAFFIC | Motor vehicle crash with injuries 26th Street and Avenue T, Lubbock |
| 9:46 AM | EMS | Medical call 2919 Aqua Drive, Lubbock |
| 9:52 AM | POLICE | Vehicle inquiry, white sedan 5410 101st Street, Lubbock |
| 9:54 AM | EMS | Medical call 7800 Broadway, Lubbock |
| 10:00 AM | FIRE | Medical call 3611 47th Street, Lubbock |
| 10:02 AM | FIRE | Medical call 1810 E. 7th Street, Lubbock |
| 10:06 AM | POLICE | Possible aggressive dog, gray Mazda 31st Street & Harvest, Lubbock |
| 10:42 AM | TRAFFIC | Motor vehicle crash 3468 West Loop 289, Lubbock |
| 10:50 AM | EMS | Medical call 3304 48th Street, Lubbock |
| 10:57 AM | TRAFFIC | Reckless driver 2500 Marshall Sharp, Lubbock |
| 11:14 AM | POLICE | Service call 2200 Penrose, Lubbock |
| 11:28 AM | FIRE | Service call 3113 29th Street, Lubbock |
| 11:32 AM | POLICE | Welfare check - subject on roadside University Avenue near Trinity, Lubbock |
| 11:52 AM | POLICE | Disturbance at 94th & Indiana 94th Street & Indiana Avenue, Lubbock |
| 12:20 PM | TRAFFIC | Vehicle blocking traffic 7700 Milwaukee Avenue, Lubbock |
| 12:33 PM | EMS | Medical call 3405 50th Street, Lubbock |
| 12:36 PM | EMS | Medical call Woodland Park [unit removed], Lubbock |
| 12:39 PM | POLICE | Suspicious subject check 56th Street & Slide Road, Lubbock |
| 12:46 PM | POLICE | Area check - cross-notification 98th Street & Juneau Avenue, Lubbock |
| 12:49 PM | OTHER | Service call 2316 46th Street, Lubbock |
| 1:02 PM | POLICE | Area check 6402 Albany Avenue, Lubbock |
| 1:04 PM | POLICE | Units dispatched to apartment complex Apex Village [unit removed], Lubbock |
| 1:13 PM | EMS | Medical call 630 South 19th Street, Lubbock |
| 1:33 PM | POLICE | Area check 8300 Upland Avenue, Lubbock |
| 1:49 PM | OTHER | Large snake on porch |
| 2:14 PM | TRAFFIC | Vehicle accident with injuries 43rd Street & Milwaukee Avenue, Lubbock |
| 2:15 PM | EMS | Medical call 11224 Quigley Avenue, Lubbock |
| 2:39 PM | POLICE | Person fighting 4624 East Royce Street, Lubbock |
| 2:41 PM | POLICE | Area check 2812 23rd Street, Lubbock |
| 2:49 PM | FIRE | Commercial fire alarm 4402 108th Street, Lubbock |
| 2:50 PM | FIRE | Residential fire alarm The Enclave at Suncrest, Lubbock |
| 2:56 PM | FIRE | Commercial fire alarm 1901 East 15th Street, Lubbock |
| 2:57 PM | EMS | Medical call 2415 31st Street, Lubbock |
| 2:58 PM | TRAFFIC | Possible traffic collision North Nutmeg Avenue & Lubbock Business Park Boulevard, Lubbock |
| 3:10 PM | POLICE | Area check 51st Street, Lubbock |
| 3:24 PM | EMS | Medical call 1921 94th Street, Lubbock |
| 3:29 PM | POLICE | Domestic disturbance 3407 East Bay Street, Lubbock |
| 3:48 PM | POLICE | Domestic disturbance 2677 Oak Avenue, Lubbock |
| 3:49 PM | POLICE | Area check for suspicious person 47th Street & T Street, Lubbock |
| 4:00 PM | EMS | Medical call 6107 46th Street, Lubbock |
| 4:26 PM | POLICE | Assault - juveniles throwing rocks 35th Street & Southbury Avenue, Lubbock |
| 4:29 PM | FIRE | Fire call - 15th Street 4802 15th Street, Lubbock |
| 4:40 PM | EMS | Medical call 5020 Milwaukee Avenue, Lubbock |
| 4:41 PM | POLICE | Police call - 4300 Iowa 4300 Iowa, Lubbock |
| 4:54 PM | POLICE | Possible burglary at residence |
| 4:58 PM | POLICE | Animal call East County Road 6420, Lubbock |
| 4:59 PM | TRAFFIC | Vehicle accident with injuries 12700 Indiana Avenue, Lubbock |
| 5:16 PM | TRAFFIC | Motor vehicle collision Quaker Avenue & South Loop, Westbound access road, Lubbock |
| 5:21 PM | POLICE | Suspicious vehicle - juveniles on motorcycle 10th Street & Milwaukee Avenue, Lubbock |
| 5:29 PM | EMS | Medical call - CPR in progress South Cross Baptist Church, Lubbock |
| 5:43 PM | POLICE | Welfare check - passed out subject 1111 Wesley Street, Lubbock |
| 5:55 PM | POLICE | Domestic disturbance 8806 Oak Ridge, Lubbock |
| 6:16 PM | EMS | Medical call 6901 92nd Street, Lubbock |
| 6:26 PM | EMS | Medical call 5814 Avenue Q, Lubbock |
| 6:41 PM | FIRE | Residential fire alarm 5608 115th Street, Lubbock |
| 6:45 PM | OTHER | Call for service - Parkside [unit removed] 4602 Parkside [unit removed], Lubbock |
| 6:48 PM | EMS | Medical call 2631 Avenue K, Lubbock |
| 6:56 PM | POLICE | Possible assistance call 73rd Street & Slide Road, Lubbock |
| 6:58 PM | TRAFFIC | Vehicle assistance - Ford F-150 84th Street & Slide Road, Lubbock |
| 7:01 PM | FIRE | Commercial alarm 2601 South East Loop 29, Lubbock |
| 7:01 PM | POLICE | Possible disturbance 440 South 2nd Street, Lubbock |
| 7:25 PM | TRAFFIC | Vehicle collision 3002 34th Street, Lubbock |
| 7:28 PM | POLICE | Domestic disturbance 2315 2nd Street, Lubbock |
| 7:30 PM | FIRE | Dispatch to Falcon Street 2315 Falcon Street, Lubbock |
| 7:43 PM | POLICE | Domestic disturbance |
| 7:46 PM | POLICE | Welfare check 407 Avenue Hill, Lubbock |
| 7:59 PM | EMS | Medical call 5202 82nd Street, Lubbock |
| 8:04 PM | POLICE | Reported burglary 217 36th Street, Lubbock |
| 8:05 PM | POLICE | Domestic disturbance 12417 Uvalde Avenue, Lubbock |
| 8:10 PM | POLICE | Shots fired Wyoming country estate, Lubbock |
| 8:13 PM | EMS | Medical call 6202 4th Street, Lubbock |
| 8:38 PM | POLICE | Fireworks - Madison Park [unit removed] 512 North MLK, Lubbock |
| 8:42 PM | POLICE | Possible civil disturbance at McAllister Park 6002 Spur 327, Lubbock |
| 8:47 PM | POLICE | Reported gunshots - 1800 East Brown 1800 East Brown, Lubbock |
| 8:54 PM | POLICE | Possible aggressive subject 1500 East 10th & Tipper, Lubbock |
| 8:55 PM | EMS | Medical call Foveo 3, 46th Street, Lubbock |
| 8:57 PM | POLICE | Domestic disturbance Silveridge [unit removed], Ironton, Lubbock |
| 9:01 PM | POLICE | Domestic disturbance 1304 8th Street, Lubbock |
| 9:03 PM | TRAFFIC | Livestock in roadway |
| 9:12 PM | TRAFFIC | Vehicle collision 19th & Indiana, Lubbock |
| 9:28 PM | POLICE | Reported gunfire |
| 9:46 PM | POLICE | Disturbance 511 78th Street, Lubbock |
| 9:49 PM | TRAFFIC | Improperly parked vehicle P.O.R.A. and 16th Street, Lubbock |
| 10:02 PM | POLICE | Domestic disturbance 1614 Avenue J, Lubbock |
| 10:20 PM | OTHER | Emergency call 6512 Avenue Q, Lubbock |
| 10:36 PM | EMS | Medical call 1601 Akron Avenue, Lubbock |
| 10:39 PM | POLICE | Suspicious persons at construction site East 14th Street and Corpus Avenue, Lubbock |
| 10:47 PM | POLICE | Vehicle check Avenue X and 2nd Street, Lubbock |
| 10:58 PM | EMS | Medical call |
| 11:32 PM | POLICE | Person screaming in alley North Detroit between Colgate and Bates Street, Lubbock |
| 11:37 PM | EMS | Diabetic emergency Westridge [unit removed], Lubbock |
69 of these 136 were still marked unconfirmed when they closed, meaning the radio traffic never clearly confirmed what was found. Counts come from what was said on the air, not from any agency's official call log. How these numbers are produced.