IncidentTrack logged 128 incidents from Lubbock police, fire and EMS radio on Thursday, September 17, 2026, 13% below the 30-day average of 147 a day. The day broke down as 59 police, 31 ems, 21 traffic, 9 fire and 8 other. Medical calls were the most common single type at 31. The busiest hour was 9pm with 15 calls; the quietest was 12am with 0.
Calls dispatched in each hour, local time.
Streets as heard on the radio, with house numbers removed. Long corridors like the Loop or Avenue Q cover a lot of ground, so they climb this list on volume alone.
| Time | Type | Incident |
|---|---|---|
| 1:02 AM | FIRE | Residential fire alarm 3505 Hartford, Lubbock |
| 1:23 AM | POLICE | Area check - Hudson Head Orchard Park 3901 114th Street, Lubbock |
| 1:24 AM | FIRE | Fire call 6111 71st Street, Lubbock |
| 1:49 AM | POLICE | Burglary in progress - subject with weapon 2174 Langford Avenue, Lubbock |
| 1:59 AM | POLICE | Disturbance - two males in lobby 6225 62nd Street, Lubbock |
| 2:05 AM | POLICE | Disturbance 2315 90th Street, Lubbock |
| 2:15 AM | TRAFFIC | Vehicle collision 8893 Pierce Street, Lubbock |
| 2:38 AM | TRAFFIC | Vehicle collision - pole 802 University at 66th Street, Lubbock |
| 2:42 AM | EMS | Medical call 4120 22nd Street, Lubbock |
| 2:59 AM | POLICE | Area check 2520 59th Street, Lubbock |
| 3:24 AM | POLICE | Area check 511 51st Street, Lubbock |
| 3:32 AM | FIRE | Structure fire 403 Avenue Q, Lubbock |
| 4:10 AM | POLICE | Area check - building 4 2627 Oak Street, Lubbock |
| 4:12 AM | POLICE | Subject check - River 20th and Lissville River 20th Street and Lissville Avenue, Lubbock |
| 4:14 AM | OTHER | Call at Casa Orlando 1810 3rd Street, Lubbock |
| 4:35 AM | POLICE | Suspicious person North Ithaca, Lubbock |
| 4:54 AM | POLICE | Welfare check - female unable to leave residence |
| 4:56 AM | OTHER | Alarm call 6701 84th Street, Lubbock |
| 5:29 AM | POLICE | Disturbance in area 43rd Street and Avenue S, Lubbock |
| 5:32 AM | EMS | Medical call 5710 4th Street, Lubbock |
| 5:45 AM | EMS | Medical call 1220 Broadway, Lubbock |
| 6:33 AM | TRAFFIC | Traffic incident, FM-179 FM-179, Lubbock |
| 6:57 AM | POLICE | Vehicle burglaries 513 Milwaukee Avenue, Lubbock |
| 7:19 AM | POLICE | Suspicious person with bag 2340 Second Street, Lubbock |
| 8:05 AM | EMS | Medical call 1503 114th Street, Lubbock |
| 8:12 AM | POLICE | Suspicious juveniles at vehicle 34-42 Icosca Street, Lubbock |
| 8:19 AM | EMS | Medical call 5700 82nd Street, Lubbock |
| 8:32 AM | TRAFFIC | Traffic incident 8700 Interstate, Lubbock |
| 8:41 AM | OTHER | Commercial fire alarm 2301 North University Avenue, Lubbock |
| 8:54 AM | EMS | Medical call 31 84th Street, Lubbock |
| 8:56 AM | POLICE | Assault 45th Street, Lubbock |
| 9:10 AM | POLICE | Possible domestic disturbance 3611 47th Street, Lubbock |
| 9:19 AM | POLICE | Police call 5780 Second Street, Lubbock |
| 9:23 AM | POLICE | Police investigation 1325 South 12th Street, Lubbock |
| 9:27 AM | TRAFFIC | Traffic incident 7900 Elgin, Lubbock |
| 9:57 AM | POLICE | Disturbance at Hodges Elementary 5001 Avenue P, Lubbock |
| 10:00 AM | EMS | Medical call 7906 N.V.L. Drive, Lubbock |
| 10:00 AM | EMS | Medical call 1711 Indiana Avenue, Lubbock |
| 10:08 AM | POLICE | Vandalism report - cut internet line 3201 Farmhouse Avenue, Lubbock |
| 10:20 AM | EMS | Medical call 301 40th Street, Lubbock |
| 10:20 AM | OTHER | Residential fire alarm 5402 86th Street, Lubbock |
| 10:21 AM | TRAFFIC | Vehicle collision 8319 26th Street, Lubbock |
| 10:32 AM | EMS | Medical call Slide Road, Lubbock |
| 10:37 AM | POLICE | Disturbance at Duval |
| 10:42 AM | POLICE | Domestic disturbance 610 North Dorat Avenue, Lubbock |
| 10:58 AM | TRAFFIC | Vehicle check - confirmed stolen 7000 Hartford, Lubbock |
| 11:13 AM | POLICE | Welfare check - person yelling and screaming 4th Street & Second Street, Lubbock |
| 11:31 AM | OTHER | Fire alarm 6715 7th Street, Lubbock |
| 11:50 AM | POLICE | Disturbance at McDonald's 3403 Kueck Avenue, Lubbock |
| 12:00 PM | TRAFFIC | Pedestrian struck by vehicle 3723 19th Street, Lubbock |
| 12:02 PM | EMS | Medical call 5834 101st Street, Lubbock |
| 12:02 PM | FIRE | Fire dispatch 7640 Perfect Road, Lubbock |
| 12:10 PM | FIRE | Vehicle fire 3000 South Loop, Lubbock |
| 12:40 PM | TRAFFIC | Vehicle rollover East Loop & East 58th Street, Lubbock |
| 1:14 PM | POLICE | Reported break-in North 7th Street & East Dickens Avenue, Lubbock |
| 1:20 PM | FIRE | Fire dispatch 5402 12th Street, Lubbock |
| 1:49 PM | POLICE | Child locked in vehicle 1616, Lubbock |
| 2:00 PM | POLICE | Suspect search at Walmart 6315 82nd Street, Lubbock |
| 2:21 PM | FIRE | Fire dispatch 4th Street & Quaker Avenue, Lubbock |
| 2:26 PM | TRAFFIC | Vehicle collision South Loop 289, Lubbock |
| 2:29 PM | EMS | Medical call 806 34th Street, Lubbock |
| 2:57 PM | POLICE | Person at food pantry store 6901 Side Road, Lubbock |
| 3:01 PM | POLICE | Traffic stop 114th Street & Savannah Avenue, Lubbock |
| 3:09 PM | POLICE | Disturbance at Ashmore Inn and Sweeps 4019 South Loop, Lubbock |
| 3:09 PM | TRAFFIC | Vehicle collision Academy Sports and Outdoors, Lubbock |
| 3:18 PM | EMS | Medical call 102 North Memphis, Lubbock |
| 3:34 PM | POLICE | Suspect at 2323 Palmer 2323 Palmer, Lubbock |
| 3:44 PM | EMS | Medical call 5401 Avenue P, Lubbock |
| 3:48 PM | POLICE | Domestic disturbance 3815 130th Street, Lubbock |
| 3:49 PM | POLICE | Suspicious person at 155th Street 4020 155th Street, Lubbock |
| 4:25 PM | EMS | Medical call 345 West Panhandle, Lubbock |
| 4:26 PM | POLICE | Possible squatters 1607 27th Street, Lubbock |
| 4:34 PM | TRAFFIC | Vehicle collision with injuries 2407 9th Street, Lubbock |
| 4:40 PM | OTHER | Dispatch to Avenue X 900 block Avenue X, Lubbock |
| 4:46 PM | EMS | Medical call 1615 28th Street, Lubbock |
| 5:11 PM | EMS | Lifting assistance requested 3009 31st Street, Lubbock |
| 5:15 PM | POLICE | Domestic disturbance 4501 Brownsville Drive, Lubbock |
| 5:19 PM | TRAFFIC | Vehicle collision 6520 University, Lubbock |
| 5:25 PM | POLICE | Break-in reported 1105 South 3rd Street, Lubbock |
| 5:34 PM | OTHER | Dispatch to Southern Specialty |
| 5:37 PM | POLICE | Domestic disturbance 4425 19th Street, Lubbock |
| 5:39 PM | POLICE | Domestic disturbance 3213 Duke Street, Lubbock |
| 5:43 PM | POLICE | Vehicle collision 2700 Milwaukee, Lubbock |
| 5:45 PM | EMS | Medical call |
| 5:46 PM | POLICE | Domestic disturbance 1913 Dixie Drive, Lubbock |
| 5:58 PM | POLICE | Suspicious person at Pizza Hut 5718 4th Street, Lubbock |
| 6:06 PM | POLICE | Missing or lost child Rochester Avenue, Lubbock |
| 6:08 PM | EMS | Medical call 2507 Avenue P, Lubbock |
| 6:14 PM | POLICE | Subject reported off school bus at 5700 Emory 5700 Emory, Lubbock |
| 6:39 PM | POLICE | Domestic disturbance 14304 Vernon Avenue, Lubbock |
| 8:00 PM | EMS | Medical call 100 80th Street, Lubbock |
| 8:02 PM | POLICE | Disturbance at Beer House 2009 Broadway, Lubbock |
| 8:10 PM | POLICE | Domestic disturbance |
| 8:11 PM | POLICE | Vehicle pursuit 7301 University Avenue, Lubbock |
| 8:30 PM | TRAFFIC | Vehicle collision 27th Street & 34th Street, Lubbock |
| 8:49 PM | EMS | Medical call Lubbock Face Center, Lubbock |
| 8:50 PM | EMS | Medical call 2809 Clovis Road, Lubbock |
| 9:04 PM | POLICE | Domestic disturbance 2317 Auburn Street, Lubbock |
| 9:08 PM | EMS | Medical call 5901 104th Street, Lubbock |
| 9:10 PM | FIRE | Commercial fire alarm 315 North Utica Drive, Lubbock |
| 9:12 PM | TRAFFIC | Vehicle accident with injuries Quaker Avenue & 19th Street, Lubbock |
| 9:16 PM | OTHER | Stuck elevator 6107 Justice Avenue, Lubbock |
| 9:23 PM | POLICE | Welfare check 5828 4th Street, Lubbock |
| 9:23 PM | TRAFFIC | Right of way violation 808 North Dunkhart, Lubbock |
| 9:24 PM | TRAFFIC | Vehicle accident 10800 block of East Highway 4, Lubbock |
| 9:35 PM | POLICE | Animal call 11101 University Avenue, Lubbock |
| 9:38 PM | POLICE | Dog attack 2720 East 2nd Street, Lubbock |
| 9:41 PM | TRAFFIC | Vehicle collision with injuries |
| 9:42 PM | FIRE | Fire dispatch Planker Avenue & 19th Street, Lubbock |
| 9:52 PM | TRAFFIC | Reckless driving, dark red Toyota Tahoka & 19th Street, Lubbock |
| 9:56 PM | EMS | Medical call 2012 26th Street, Lubbock |
| 9:56 PM | EMS | Medical call 1503 East 15th Street, Lubbock |
| 10:00 PM | EMS | Medical call 505 Avenue Q, Lubbock |
| 10:18 PM | POLICE | Possible squatters at vacant residence 2027 63rd Street, Lubbock |
| 10:22 PM | POLICE | Domestic disturbance 5302 11th Street, Lubbock |
| 10:30 PM | POLICE | Subject check |
| 10:35 PM | POLICE | Dispatch to 5740 19th Street 5740 19th Street, Lubbock |
| 10:42 PM | EMS | Medical call 1701 Indiana Avenue, Lubbock |
| 10:47 PM | TRAFFIC | Reckless driver 4300 Conference, Lubbock |
| 10:53 PM | EMS | Medical call |
| 10:58 PM | EMS | Medical call 6127 Avenue Q, Lubbock |
| 11:00 PM | EMS | Traumatic injury |
| 11:06 PM | POLICE | Reported disturbance 2630 Avenue Q, Lubbock |
| 11:08 PM | TRAFFIC | Runaway driver, shooting victim North Loop 289 east of University Avenue, Lubbock |
| 11:18 PM | POLICE | Dispatch to Westlake apartment |
| 11:39 PM | POLICE | Call for service 5304 East Highway 84, Lubbock |
| 11:40 PM | POLICE | Animal call 4800 block of 19th Street, Lubbock |
| 11:47 PM | EMS | Medical call 1114 North Grove, Lubbock |
58 of these 128 were still marked unconfirmed when they closed, meaning the radio traffic never clearly confirmed what was found. Counts come from what was said on the air, not from any agency's official call log. How these numbers are produced.